上饒銀行股份有限公司撫州分行根據(jù)有關(guān)規(guī)定,于2021年1月15日將遴選評估機(jī)構(gòu)項目在上饒銀行官網(wǎng)公告,2021年1月22日9:20我行通過搖號的方式進(jìn)行遴選。該項目共有2家評估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將項目內(nèi)容以及中選結(jié)果公告如下:???
一、項目內(nèi)容:上饒銀行股份有限公司遴選評估機(jī)構(gòu)項目
資產(chǎn)類別 | 簡要規(guī)格描述 | 評估費用 |
非住宅 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)商貿(mào)城C棟商場,一層,兩間店面,證載建筑面積分別為256.32㎡、40.24㎡ | 3000元 |
非住宅 | 江西省撫州市臨川區(qū)營上巷(丹亭步行街)2號樓2幢1-1室,一層,證載建筑面積合計433.81㎡ | 2000元 |
非住宅 | 江西省撫州市臨川區(qū)南門路666號中央花園9號樓06商鋪,一層,證載建筑面積71.36㎡ | 2000元 |
非住宅 | 江西省撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)建昌北大道6附33、32、31號,一層,證載建筑面積118.19㎡;江西省撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)建昌北大道6附30、29、28號,一層,證載建筑面積173.98㎡ | 3000元 |
非住宅 | 江西省撫州市環(huán)城北路58號福達(dá)園1幢1-1室、2-1室,證載總建筑面積1124.17㎡ | 2000元 |
非住宅 | 江西省撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)勝利西路419號9棟24間店面及寫字樓,證載總建筑面積1986.1㎡ | 5000元 |
二、中選單位
江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
江西寰宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
如對以上結(jié)果有異議,請于2021年1月27日17:30前向上饒銀行股份有限公司撫州分行反映,聯(lián)系方式:0794-8206329。
上饒銀行股份有限公司撫州分行
2021年1月25日