根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年5月28日15:30通過(guò)搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司信州支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目、德興支行評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有15家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
上饒銀行股份有限公司信州支行遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
信州支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn) 類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用 (元) |
1 | 非住宅 | 132 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn)政府便民服務(wù)中心 | 朝陽(yáng)鎮(zhèn)政府底層大門(mén)左側(cè)3直店面(1樓) | 2000 |
2 | 土地 | 6539.8 | 部分汽車(chē)銷(xiāo)售 | 上饒市經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)走廊的一宗土地 | 2000 |
3 | 非住宅 | 728.77 | 部分服裝銷(xiāo)售 | 鉛山縣河口鎮(zhèn)獅江路獅江商貿(mào)城F區(qū)附2-1號(hào)、附2-2號(hào)、附2-3號(hào)、附4-1號(hào)、附4-2號(hào)(1樓) | 2000 |
合計(jì): | 7400.57 | 6000 |
上饒銀行股份有限公司德興支行遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
德興支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn) 類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評(píng)估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 64.1 | 乾泰 賓館 | 德興市銀城鎮(zhèn)銅都大道1號(hào)聚遠(yuǎn)新居1號(hào)商住樓第一層10號(hào) | 1500 |
2 | 非住宅 | 628.17 | 德興市銀城鎮(zhèn)銅都大道1號(hào)德興市聚遠(yuǎn)新居1號(hào)商住樓第二層01至10號(hào) | ||
3 | 非住宅 | 18.42 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第一層1號(hào) | 3000 |
4 | 非住宅 | 44.18 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第一層2號(hào) | |
5 | 非住宅 | 41.67 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第一層3號(hào) | |
6 | 非住宅 | 44.18 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第一層4號(hào) | |
7 | 住宅 | 514.74 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào) | |
8 | 住宅 | 173.38 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第-1層 | |
9 | 住宅 | 381.17 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第2-3層 | |
10 | 住宅 | 313.98 | 空置 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)第4-5層 | |
合計(jì): | 2223.99 | 4500 |
二、中選單位
江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
江西遠(yuǎn)東房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司
江西洪利房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年5月31日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年5月28日