根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2021年7月5日15:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司玉山、萬年支行評估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有17家評估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目內(nèi)容
玉山支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用(元) |
1 | 非住宅 | 1550.71 | 空置 | 上饒市婺源縣紫陽鎮(zhèn)朱子步行街2號201 | 1500 |
2 | 非住宅 | 863 | 空置 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)星江中路(3樓) | 1500 |
3 | 非住宅 | 547.14 | 空置 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)星江中路(4樓) | |
4 | 非住宅 | 547.14 | 空置 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)星江中路(5樓) | |
5 | 非住宅 | 223.52 | 空置 | 婺源縣紫陽鎮(zhèn)星江中路(6樓) | |
合計(jì): | 3731.51 | 3000 | |||
萬年支行項(xiàng)目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(fèi)用 (元) |
1 | 住宅 | 796.11 | 朱家酒樓 | 萬年縣陳營鎮(zhèn)商會大廈南側(cè)1號房屋及土地 | 2000 |
合計(jì): | 961.11 | 2000 |
二、中選單位
項(xiàng)目中選單位:上饒市恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
項(xiàng)目備選單位:江西地源土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司、江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
如對結(jié)果有異議,請于2021年7月8日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年7月5日